فرانسه زیر 18 سال
برنامه کلاسی تابستان 1405
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEA1.1 | 1127 | نامشخص | روزهای فرد 10:00-11:30 | 23,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| FEA1.1 | 1128 | نامشخص | روزهای زوج 14:45-16:15 | 23,900,000 | 1405/04/10 | دخترانه |
| FJA1.1 | 1129 | نامشخص | روزهای فرد 11:40-13:10 | 23,900,000 | 1405/04/07 | دخترانه |
| FJA1.1 | 1130 | نامشخص | روزهای زوج 16:30-18:00 | 23,900,000 | 1405/04/10 | دخترانه |
| FJA1+.3 | 1131 | دکتر لطفی نیا حمیده | یکشنبه، سهشنبه 16:30-18:00 | 23,900,000 | 1405/04/14 | دخترانه |
کلاس فرانسه زیر 18 سال
برنامه کلاسی تابستان 1405 «عادی»
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEA1.1 | 1128 | نامشخص | روزهای زوج 10:00-11:30 | 23,900,000 | 1405/04/10 | پسرانه |
| FEA1.1 | 1129 | نامشخص | روزهای فرد 14:45-16:15 | 23,900,000 | 1405/04/07 | پسرانه |
| FJA1.1 | 1130 | نامشخص | روزهای زوج 11:40-13:10 | 23,900,000 | 1405/04/10 | پسرانه |
| FJA1.1 | 1131 | نامشخص | روزهای فرد 16:30-18:00 | 23,900,000 | 1405/04/07 | پسرانه |