کلاس زبان فرانسه در مشهد و آنلاین
فرانسه را از پایه شروع کنید یا یادگیریتان را در سطح بالاتر ادامه دهید. در جهان علم، میتوانید حضوری در مشهد یا آنلاین در کلاسها شرکت کنید. برنامه و شهریه دورهها را ببینید؛ اگر سطحتان را نمیدانید، با تعیین سطح شروع کنید.
خانم دکتر لطفی نیا
فرانسه، از نگاه زبانآموزان ما
پای صحبت زبانآموزان بنشینید و نگاهی به فعالیتهای داخل کلاس بیندازید.
برنامه کلاس زبان فرانسه
کلاسهای مرور گرامر پاییز ۱۴۰۵ — فشرده
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرور سطح A2 | 130 | نامشخص | روزهای فرد | 14:20-16:10 | 22,000,000 | // | جهان علم |
| مرور سطح A2 | 132 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 22,000,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| مرور سطح B2 | 135 | دکتر لطفی نیا حمیده | یکشنبه، سهشنبه | 18:15-20:05 18:15-20:05 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| مرور سطح A1 | 137 | سعیدی ماجده | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 18,500,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| مرور سطح B1 | 288 | نامشخص | یکشنبه، سهشنبه | 08:00-09:50 08:00-09:50 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
کلاسهای مرور گرامر پاییز ۱۴۰۵ — مجازی
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرور سطح B1 | 5013 | طاهری پریسا | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 25,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرور سطح B1 | 5013 | طاهری پریسا | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 25,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FA1-1 | 5003 | نامشخص | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 23,900,000 | // | مجازی |
| FA1-1 | 5004 | نامشخص | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FA1-2 | 5005 | موسوی شکیبا زهرا | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FA1-3 | 5006 | صادق دقیقی علی | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FA1-4 | 5007 | دوست حصار زهرا | روزهای فرد | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/26 | مجازی |
| FA2-1 | 5008 | زارعی فائزه | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/26 | مجازی |
| FA2-2 | 5009 | صادق دقیقی علی | روزهای زوج | 20:10-22:00 | 23,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FA2-6 | 5010 | دوست حصار زهرا | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/26 | مجازی |
| FB1-1 | 5011 | نعمت اللهی میترا | روزهای زوج | 20:10-22:00 | 25,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| FB2-2 | 5012 | طاهری پریسا | روزهای زوج | 19:00-20:50 | 25,900,000 | 1405/08/27 | مجازی |
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | ساعت | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرور سطح A2 | 130 | نامشخص | روزهای فرد | 14:20-16:10 | 22,000,000 | // | جهان علم |
| مرور سطح A2 | 132 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 22,000,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| مرور سطح B2 | 135 | دکتر لطفی نیا حمیده | یکشنبه، سهشنبه | 18:15-20:05 18:15-20:05 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| مرور سطح A1 | 137 | سعیدی ماجده | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 18,500,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| مرور سطح B1 | 288 | نامشخص | یکشنبه، سهشنبه | 08:00-09:50 08:00-09:50 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA1-1 | 110 | زاهد فاطمه | روزهای فرد | 20:10-22:00 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA1-1 | 111 | نامشخص | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA1-1 | 112 | وطن پور فرزانه | روزهای زوج | 12:00-13:50 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA1-2 | 113 | رستگار مقدم مینا | روزهای فرد | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA1-2 | 114 | زارعی فائزه | روزهای زوج | 12:00-13:50 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA1-3 | 115 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/30 | فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48 |
| FA1-3 | 116 | ظریف کیمیا | روزهای زوج | 08:00-09:50 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA1-4 | 117 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای زوج | 10:00-11:50 | 23,900,000 | 1405/08/30 | جهان علم |
| FA1-4 | 118 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای فرد | 20:10-22:00 | 23,900,000 | 1405/09/01 | جهان علم |
| FA1-4 | 119 | صفاری مریم | روزهای زوج | 16:20-18:10 | 23,900,000 | 1405/08/27 | فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48 |
| FA1-5 | 120 | صادق دقیقی علی | روزهای فرد | 10:00-11:50 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA1-5 | 121 | زارعی فائزه | روزهای فرد | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA2-1 | 122 | نوروزی نوید | روزهای زوج | 10:00-11:50 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA2-1 | 286 | زارعی فائزه | روزهای زوج | 14:20-16:10 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA2-2 | 123 | زارعی فائزه | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA2-3 | 124 | ظریف کیمیا | روزهای فرد | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA2-3 | 125 | صادق دقیقی علی | روزهای فرد | 12:00-13:50 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA2-4 | 126 | رستگار مقدم مینا | روزهای فرد | 10:00-11:50 | 23,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FA2-4 | 127 | زحمت کش ساروقی محمد حسین | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 23,900,000 | 1405/08/30 | فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48 |
| FA2-5 | 128 | زاهد فاطمه | روزهای زوج | 08:00-09:50 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FA2-6 | 129 | نوروزی نوید | روزهای زوج | 20:10-22:00 | 23,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FB1-1 | 285 | رستگار مقدم مینا | روزهای فرد | 16:20-18:10 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FB1-3 | 131 | دکتر کاظم پور کیومرث | روزهای زوج | 10:00-11:50 | 25,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FB1-5 | 133 | همتی سیدجمال | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 25,900,000 | 1405/08/27 | فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48 |
| FB2-1 | 134 | نوروزی نوید | روزهای زوج | 18:15-20:05 | 25,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
| FB2-1 | 289 | طاهری پریسا | روزهای فرد | 08:00-09:50 | 25,900,000 | 1405/08/26 | جهان علم |
| FC1-2 | 136 | دکتر لطفی نیا حمیده | روزهای زوج | 10:00-11:50 | 25,900,000 | 1405/08/27 | جهان علم |
برای شروع یا ادامه یادگیری فرانسه، راهنمایی میخوای؟
فرم زیر رو تکمیل کن تا برای تعیین سطح و انتخاب کلاس فرانسه متناسب با هدفت، راهنماییت کنیم.
ویژگی دوره آموزش زبان فرانسه جهان علم


امکان یادگیری آنلاین
ما به فکر همه هستیم. اگر وقت ندارین، کلاسهای آنلاین مارو شرکت کنین.


مدرک معتبر
دنبال مهاجرتی؟ میتونی بعد از اتمام دورهت مدرک قابل ترجمه زبان فرانسوی رو دریافت کنی.


تفکیک گروه سنی
دوره آموزش زبان فرانسه برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان.


کلاسهای خصوصی
طراحی برنامه شخصیسازیشده برای نیازهای فردی.


آموزش تمامی سطوح
از مبتدی تا پیشرفته با سرفصلهای استاندارد.
کتاب Edito
معرفی کتاب دوره آموزش زبان فرانسه از صفر
اگر دنبال یادگیری زبان فرانسه از صفر هستی، کتاب "Édito" بهترین انتخابه! این کتاب نه تنها ساختارش شفاف و قابلفهمه، بلکه همه چیز رو قدمبهقدم بهت یاد میده. از سلام و احوالپرسی فرانسوی شروع میکنی و به مرور وارد مباحث گرامری و کلمات پیچیدهتر میشی.
یه نکته جذابش اینه که تمریناتش به سبک زندگی روزمره طراحی شده، یعنی انگار داری تو خیابونهای پاریس قدم میزنی و زبان یاد میگیری. تازه، اگه بخوای لهجهات رو هم قوی کنی، این کتاب کلی فایل شنیداری هم داره که باهاش میتونی مثل یه فرانسوی صحبت کنی!
نحوه ورود
در صورت نداشتن زمينه قبلي شروع ترم از پايه و در صورت آمادگي قبلي آزمون تعیین سطح
شهریه کلاس فرانسه
شهریه هر ترم از 2 تا 2.5 میلیون متغیر است
طول هر ترم
دورههای فشرده: 3 روز در هفته
منابع آموزشی
کتابهای مدرن و بهروز EDITO، Tendances، Desibel و alex et zoe
شرط ارتقا
كسب حداقل نمره 70 از 100
شرایط سنی
برگزاری دورههای زبان فرانسه ای برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان
چارت ترمبندی بزرگسالان (Adults)
ساختار سطحها و کد کلاسها برای مسیر آموزشی بزرگسالان.
| سطح | کد کلاسها |
|---|---|
| Adults A1 |
FA1.1
FA1.2
FA1.3
FA1.4
FA1.5
|
| Adults A2 |
FA2.1
FA2.2
FA2.3
FA2.4
FA2.5
FA2.6
|
| Adults B1 |
FB1.1
FB1.2
FB1.3
FB1.4
FB1.5
FB1.6
|
| Adults B2 |
FB2.1
FB2.2
FB2.3
FB2.4
FB2.5
FB2.6
|
| Adults C1 |
FC1.1
FC1.2
|
چارت ترمبندی کودکان (Kids)
ساختار سطحها و کد کلاسها برای مسیر آموزشی کودکان.
| سطح | ترمها |
|---|---|
| Kids A1.1 |
FEA1.1.1
FEA1.1.2
FEA1.1.3
|
| Kids A1.2 |
FEA1.2.1
FEA1.2.2
FEA1.2.3
|
| Kids A2.1 |
FEA2.1.1
FEA2.1.2
FEA2.1.3
|
چارت ترمبندی جوانان (Youth)
ساختار سطحها و کد کلاسها برای مسیر آموزشی جوانان.
| سطح | کد کلاسها |
|---|---|
| Youth A1 |
FJA1.1
FJA1.2
FJA1.3
FJA1.4
|
| Youth A1+ |
FJA1+.1
FJA1+.2
FJA1+.3
FJA1+.4
|
| Youth A2 |
FJA2.1
FJA2.2
FJA2.3
FJA2.4
|
| Youth B1 |
FJB1.1
FJB1.2
FJB1.3
FJB1.4
|