برنامه کلاسی فشرده فرانسه
حضوری
| موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| FA1-1 | 166 | سعیدی ماجده | روزهای فرد 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FA1-1 | 167 | دکتر کاظم پور کیومرث | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA1-2 | 168 | ظریف کیمیا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FA1-2 | 169 | سعیدی ماجده | روزهای زوج 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA1-3 | 170 | رستگار مقدم مینا | روزهای زوج 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA1-3 | 171 | دانشور هدیه | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| FA1-3 | 172 | صادق دقیقی علی | روزهای فرد 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FA1-4 | 173 | طاهری پریسا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| FA1-4 | 174 | رستگار مقدم مینا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FA1-5 | 175 | صفاری مریم | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA2-1 | 176 | سعیدی ماجده | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA2-1 | 177 | نوروزی نوید | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FA2-3 | 178 | ظریف کیمیا | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FA2-5 | 179 | ظریف کیمیا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FB1-1 | 180 | سعیدی ماجده | روزهای فرد 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FB1-5 | 181 | نامشخص | روزهای فرد 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| FB2-1 | 182 | دکتر لطفی نیا حمیده | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| FB2-3 | 183 | دکتر لطفی نیا حمیده | یکشنبه ،پنج شنبه ، 14:20-16:10 ، 14:20-16:10 ، | 13,900,000 | 1404/08/25 | جهان علم |





بدون دیدگاه