برنامه کلاسی فشرده عربی
حضوری
| موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| AR A1.1 | 195 | دکتر بغلانی لیلی | روزهای زوج 18:00-19:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| AR A1.1 | 196 | آریایی اصیل سارا | روزهای زوج 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| AR A1.2 | 197 | آریایی اصیل سارا | روزهای فرد 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR A1.2 | 198 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR A1.3 | 199 | محمد جمیله | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR A1.3 | 200 | محمد جمیله | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| AR A2.1 | 201 | محمد جمیله | روزهای زوج 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| AR A2.1 | 202 | محسنی بریچی مصطفی | روزهای فرد 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR A2.1 | 203 | دکتر بغلانی لیلی | روزهای زوج 16:00-17:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| AR A2.2 | 204 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR A2.3 | 205 | آریایی اصیل سارا | روزهای فرد 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| AR B2.1 | 259 | محسنی بریچی مصطفی | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| AR B2.2 | 206 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| مكالمة عربية A2 | 207 | عبیداوی مهدی | یکشنبه ،پنج شنبه ، 16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ، | 9,900,000 | 1404/08/29 | جهان علم |





بدون دیدگاه