برنامه کلاسی فشرده اول ترکی
حضوری
| موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| TA1.1 | 216 | صیادی فاطمه | روزهای فرد 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/27 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| TA1.1 | 217 | محمدی مصطفی | روزهای زوج 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| TA1.2 | 218 | رضازاده رضا | روزهای زوج 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| TA1.2 | 219 | محمدی مصطفی | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| TA1.3 | 220 | صیادی فاطمه | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| TA2.3 | 221 | قربانی سعیده | روزهای زوج 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| TC1.1 | 222 | قربانی سعیده | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |





بدون دیدگاه