برنامه کلاسی فشرده ایتالیایی
حضوری
| وسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| CEI1 | 184 | نامشخص | روزهای زوج 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| CEI1 | 185 | صبوحی لنا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| CEI2 | 186 | کریماوی زهرا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| CEI3 | 187 | کریماوی زهرا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| CEI4 | 188 | نامشخص | پنج شنبه ،جمعه ، 10:00-11:50 ، 10:00-14:00 ، | 13,900,000 | 1404/08/29 | جهان علم |
| CEI4 | 189 | عسگری حداد نیما | روزهای زوج 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| CEI4 | 190 | صبوحی لنا | روزهای فرد 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/25 | جهان علم |
| CEI5 | 191 | نامشخص | روزهای فرد 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| CEI9 | 192 | پهلوان سارا | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| CEI10 | 193 | عسگری حداد نیما | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| CEI11 | 194 | کریماوی زهرا | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |





بدون دیدگاه