برنامه کلاسی آلمانی
جمعهها
| سطح | کد | مدرس | روز و ساعت | شهریه (ریال) | شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 1-1 | 502 | بیات منا | جمعه 10:00-14:00 | 15,400,000 | 1404/10/12 | جهان علم |
| GA 1-1 | 503 | اشراقی کسری | پنجشنبه و جمعه ساعات متغیر | 15,400,000 | 1404/10/18 | جهان علم |
| GA 1-1 | 511 | نوعی مرتضی | جمعه 10:00-13:50 | 15,400,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 1-2 | 504 | یزدان پناه عسل | جمعه 10:00-13:50 | 15,400,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 1-3 | 505 | بابایی محمد | جمعه 10:00-13:50 | 15,400,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 1-4 | 506 | احمدی صالح | جمعه 10:00-13:50 | 15,400,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 2-1 | 507 | عدالتی نیا حسام | جمعه 10:00-13:50 | 15,900,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 2-1 | 512 | اشراقی کسری | جمعه 10:00-13:50 | 15,900,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GA 2-2 | 508 | ریحانیان نگار | جمعه 10:00-13:50 | 15,900,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| GB 1-2 | 509 | اسکویی دانیال | جمعه 10:00-13:50 | 19,600,000 | 1404/11/24 | جهان علم |
| B 2.1 | 510 | خاکی یوسف | جمعه 10:00-13:50 | 20,800,000 | نامشخص | جهان علم |





بدون دیدگاه