برنامه کلاسی فشرده عربی
حضوری
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR A1.1 | 127 | آریایی اصیل سارا | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A1.1 | 128 | نامشخص | روزهای فرد 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR A1.2 | 129 | محمد جمیله | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A1.2 | 130 | دکتر بغلانی لیلی | روزهای زوج 18:00-19:50 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A1.2 | 131 | آریایی اصیل سارا | روزهای زوج 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A1.3 | 132 | آریایی اصیل سارا | روزهای فرد 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR A1.3 | 133 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR A2.1 | 134 | نامشخص | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR A2.1 | 135 | محمد جمیله | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A2.2 | 136 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR A2.2 | 137 | دکتر بغلانی لیلی | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| AR A2.3 | 138 | محسنی بریچی مصطفی | روزهای فرد 20:10-22:00 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR B1.1 | 139 | آریایی اصیل سارا | روزهای فرد 08:00-09:50 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR B1.1 | 140 | عبیداوی مهدی | یکشنبه، پنجشنبه 15:00-18:00 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| AR B2.2 | 141 | محسنی بریچی مصطفی | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/10/08 | فناوران طوس – بین کوثر شمالی 6 و 6/1 – پ48 |
| AR B2.3 | 142 | عبیداوی مهدی | روزهای فرد 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |





بدون دیدگاه