برنامه کلاسی فشرده اول فرانسه
حضوری
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی بهار 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
FA1-1 | 167 | موسوی شکیبا زهرا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FA1-1 | 168 | سعیدی ماجده | روزهای زوج 12:00-13:50 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FA1-2 | 169 | صفاری مریم | روزهای زوج 12:00-13:50 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FA1-3 | 170 | صفاری مریم | روزهای فرد 08:00-09:50 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FA1-3 | 171 | رستگار مقدم مینا | روزهای زوج 16:20-18:10 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FA1-4 | 172 | رستگار مقدم مینا | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FA1-5 | 173 | دکتر کاظم پور کیومرث | روزهای زوج 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FA1-5 | 174 | ظریف کیمیا | روزهای فرد 12:00-13:50 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FA2-1 | 175 | دوست حصار زهرا | روزهای فرد 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/17 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
FA2-2 | 176 | طاهری پریسا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/16 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
FA2-2 | 252 | صادق دقیقی علی | روزهای فرد 08:00-09:50 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FA2-3 | 177 | ظریف کیمیا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FA2-5 | 178 | نعمت اللهی میترا | روزهای فرد 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FB1-1 | 179 | دکتر لطفی نیا حمیده | روزهای فرد 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FB1-2 | 182 | دکتر لطفی نیا حمیده | روزهای زوج 14:20-16:10 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FB1-2 | 253 | نامشخص | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
FB1-4 | 180 | نعمت اللهی میترا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 9,900,000 | 1404/01/17 | جهان علم |
FB2-2 | 181 | دکتر لطفی نیا حمیده | روزهای زوج 18:15-20:05 | 9,900,000 | 1404/01/16 | جهان علم |
بدون دیدگاه