برنامه کلاسی کرهای حضوری
| موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| Kor A1.1 | 235 | هادی فاطمه | روزهای فرد 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| Kor A1.1 | 236 | پورنوروزی هانیه | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| Kor A1.2 | 237 | نامشخص | پنج شنبه ، 16:00-20:00 ، | 13,900,000 | 1404/08/29 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
| Kor A1.2 | 238 | هادی فاطمه | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| Kor A2.1 | 239 | کهیازی صبا | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| Kor A2.3 | 240 | هادی فاطمه | روزهای فرد 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| Kor A2.5 | 241 | کهیازی صبا | روزهای فرد 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/08/27 | جهان علم |
| Kor B1.4 | 242 | منتخب نرگس | روزهای زوج 10:00-11:50 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |
| Kor B2.5 | 243 | کهیازی صبا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/08/26 | جهان علم |





بدون دیدگاه