برنامه کلاسی کرهای حضوری
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kor A1.1 | 169 | هادی فاطمه | روزهای فرد 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| Kor A1.1 | 170 | کهیازی صبا | روزهای فرد 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/10/07 | فناوران طوس – بین کوثر شمالی 6 و 6/1 – پ48 |
| Kor B2.6 | 178 | کهیازی صبا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| Kor A1.2 | 171 | نامشخص | پنج شنبه 16:00-20:00 | 13,900,000 | 1404/10/11 | فناوران طوس – بین کوثر شمالی 6 و 6/1 – پ48 |
| Kor A1.3 | 172 | کهیازی صبا | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| Kor A1.4 | 173 | کهیازی صبا | روزهای زوج 16:20-18:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| Kor A1.5 | 174 | نامشخص | روزهای فرد 12:00-13:50 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| Kor A2.2 | 175 | هادی فاطمه | روزهای زوج 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/10/08 | جهان علم |
| Kor A2.4 | 176 | هادی فاطمه | روزهای فرد 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/10/07 | جهان علم |
| Kor B1.1 | 177 | کهیازی صبا | روزهای فرد 14:20-16:10 | 13,900,000 | 1404/10/07 | فناوران طوس – بین کوثر شمالی 6 و 6/1 – پ48 |





بدون دیدگاه