برنامه کلاسی فشرده ترکی

حضوری

سطح کد کلاس مدرس روزهای برگزاری ساعت شهریه کلاس (ریال) تاریخ شروع محل تشکیل
TA1.1 156 قربانی سعیده روزهای زوج 12:00-13:50 23,900,000 1405/06/09 جهان علم
TA1.1 157 محمدی مصطفی روزهای فرد 18:15-20:05 23,900,000 1405/06/10 فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48
TA1.2 158 نامشخص روزهای فرد 16:20-18:10 23,900,000 1405/06/10 جهان علم
TA1.3 159 محمدی مصطفی روزهای فرد 10:00-11:50 23,900,000 1405/06/10 جهان علم
TA1.3 160 قربانی سعیده روزهای زوج 16:20-18:10 23,900,000 1405/06/09 جهان علم
TA2.1 161 قربانی سعیده روزهای زوج 08:00-09:50 23,900,000 1405/06/09 جهان علم
TA2.2 162 نامشخص روزهای فرد 18:15-20:05 23,900,000 1405/06/10 فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48
TB1.2 163 رضازاده رضا روزهای زوج 20:10-22:00 25,900,000 1405/06/09 جهان علم
TB1.2 164 محمدی مصطفی روزهای فرد 16:20-18:10 25,900,000 1405/06/10 فناوران طوس - بین کوثر شمالی 6 و 6/1 - پ48
TB2.3 165 قربانی سعیده روزهای زوج 14:00-15:50 25,900,000 1405/06/09 جهان علم
آلمانیروسیایتالیاییکره‌ایعربی