برنامه کلاسی فشرده آلمانی
مجازی
| موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی پاییز 1404 «مجازی» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
| GA 1-1 | 5000 | جهانپور نادیا | روزهای زوج 20:10-22:00 | 15,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GA 1-1 | 5001 | غلامی راضیه | روزهای زوج 16:20-18:10 | 15,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GA 1-2 | 5002 | جهانپور نادیا | روزهای زوج 18:15-20:05 | 15,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GA 1-3 | 5003 | یزدان پناه عسل | روزهای فرد 20:10-22:00 | 15,400,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| GA 1-4 | 5004 | آشوری علیرضا | روزهای زوج 20:10-22:00 | 15,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GA 2-1 | 5005 | جوانیان مریم | روزهای فرد 18:15-20:05 | 15,900,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| GA 2-2 | 5006 | تقی آبادی عسل | روزهای زوج 20:10-22:00 | 15,900,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GA 2-3 | 5007 | نیکنام نگین | روزهای زوج 16:20-18:10 | 15,900,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GB 1-1 | 5008 | نیکنام نگین | روزهای زوج 18:15-20:05 | 16,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GB 1-2 | 5009 | نیکنام نگین | روزهای فرد 20:10-22:00 | 16,400,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| GB 1-4 | 5010 | نامشخص | روزهای فرد 20:10-22:00 | 16,400,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| B 2.1 | 5011 | دکتر نبی زاده الیاس | روزهای زوج 18:15-20:05 | 17,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| B 2.2 | 5012 | دکتر حق پناه یونس | روزهای فرد 20:10-22:00 | 17,400,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| B 2.3 | 5013 | نامشخص | روزهای فرد 18:15-20:05 | 17,400,000 | 1404/08/27 | مجازی |
| B 2.4 | 5014 | نامشخص | روزهای زوج 20:10-22:00 | 17,400,000 | 1404/08/26 | مجازی |
| GC 1.2 | 5015 | دکتر حق پناه یونس | روزهای فرد 18:15-20:05 | 33,000,000 | 1404/08/27 | مجازی |




بدون دیدگاه